| 30 000 | m2 de surface | 1 410 | élèves | |||
| 75 | salles | 71 | étudiants | |||
| 1 | gymnase | 1 120 | demi-pensionnaires | |||
| 650 | postes informatiques | 130 | internes | |||
| 2,2 millions | € de budget annuel | 17 | contrats d’apprentissage | |||
| 200 | personnels | 21 | élèves en mobilité ERASMUS+ |
Les effectifs par voie de formation

L’orientation en fin de Seconde Générale et Technologique

Les choix de spécialités en Première

Les choix de spécialités en Terminale

Les taux de réussite au CAP

Les taux de réussite au Baccalauréat

Les mentions au Baccalauréat

Les taux de réussite en BTS

